+7 (812) 642-96-26
Цены
У нас выгодные цены на ремонт оргтехники и заправку картриджей:
Консультации — бесплатно
Выезд по Санкт-Петербургу — от 300 руб.
Заправка лазерных картриджей — от 300 руб.
Перепрошивка чипа картриджа — от 250 руб.
Перепрошивка принтера — от 900 руб.
Стоимость заправки картриджей Brother
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
TN-200 | HL-720 HL-730 HL-760 | * | 500 | * | * |
TN-300 | HL-820 HL-1040 HL-1050 HL-1060 HL-1070 HL-P2000 | * | 500 | * | * |
TN-8000 | MFC-4800, MFC-9070, MFC-9160, MFC-9180 | * | 500 | 1000 | * |
Brother TN-460 | HL 1440/1450/1470N | * | 600 | 1150 | * |
Brother TN-2075 | HL-2030R/2040R/2070NR/ FAX-2920R | * | 600 | 1150 | * |
Brother TN-2090 | Brother HL-2132, Brother DCP-7057 | 1000 | 600 | 1150 | * |
Brother TN-3280 | Brother HL-5340/5350/5370/5380 и MFC-8880 | 8000 | 850 | 1450 | * |
Brother TN-3230 | Brother HL-5340/5350/5370/5380 и MFC-8880 | 3000 | 600 | 1150 | * |
Brother TN-6600 | HL MFC 8350/8750/… | 2500 | 600 | 1150 | * |
Brother TN-7300 | * | 2500 | 800 | 1150 | * |
Brother TN-7600 | * | 2500 | 800 | 1150 | * |
Brother TN-3030 | HL 5130/5140/5150/… | * | 800 | 1150 | * |
Brother TN-3060 | HL 5130/5140/5150/… | * | 800 | 1150 | * |
Brother TN-6300 | HL 1030/12**/P250/... | 2500 | 800 | 1150 | * |
Brother TN-2175 | DCP-7030R, DCP-7032R,DCP-7045NR,HL-2140R,HL-2142R,HL-2150NR, HL-2170WR, MFC-7320R,MFC-7440NR, MFC-7840WR | 2600 | 600 | 1150 | * |
Brother TN-2085 | Brother HL-2035R | 1500 | 600 | 1150 | * |
Brother TN-2275 | DCP-7060DR, DCP-7070DWR,FAX-2940R, HL-2240DR, HL-2240R,HL- 2250DNR,MFC-7360NR,MFC-7860DWR | 2600 | 800 | 1450 | * |
Brother TN-3380 | DCP-8110DN, DCP-8250DN,HL-5440D, HL-5450DN, HL-5450DNT, HL-5470DN, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-6180DWT, MFC-8520DN, MFC-8950DW | 8000 | 850 | 1450 | * |
Brother TN-2235 | DCP-7060DR,DCP-7070DWR, FAX-2940R, HL-2240DR, HL-2240R, HL- 2250DNR, MFC-7360NR,MFC-7860DWR | 1200 | 850 | 1450 | * |
Brother TN-2080 | DCP-7055R, Brother HL-2130R | 700 | 850 | 1450 | * |
Brother TN-1075 | DCP-1510R, DCP-1512R, HL-1110R, HL-1112R,MFC-1810R,MFC-1815R | 1000 | 600 | 1150 | * |
Стоимость заправки картриджей Canon
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
Canon 712 | LBP-3010/3100 | 1500 | 450 | 1100 | * |
Canon 703 | LBP-2900/3000 | 2500 | 450 | 1100 | * |
Canon E16 | PC-740/750/760/770 FC210/230 | 2500 | 500 | 1100 | * |
Canon E26 | LBP 3200 | 2500 | 450 | 1100 | * |
Canon E30 | PC-740/750/760/770 FC210/230 | 4000 | 600 | 1100 | * |
Canon FX3 | Fax | 2500 | 450 | 1100 | * |
Canon FX4 | Fax | 3500 | 450 | 1100 | * |
Canon FX10 | Fax-L10/200 | 2500 | 450 | 1100 | * |
Canon EP27 | LBP 3200 | 2500 | 450 | 1100 | * |
Canon EP22 | HP LJ 1100/1100A | 2500 | 450 | 1100 | * |
EP-C | CANON LBP-8A1/8A2 | 3000 | 450 | 1100 | * |
EP-E | CANON LBP-8/1260/1260C | 6000 | 600 | 1250 | * |
EP-L | CANON LBP-4/4+ | 3500 | 450 | 1100 | * |
EP-S | CANON LBP-8II/8III / FAX-L920/3100/4600 | 4000 | 450 | 1100 | * |
Canon EP-P | HP LJ 1100/1100A | 3000 | 450 | 1100 | * |
Canon EP-25 | LBP 1150 | 2500 | 450 | 1100 | * |
Canon M | SB PC-1210/1230/1270 | 5000 | 600 | 1250 | * |
Canon T | Fax-L380/400 | 3500 | 600 | 1100 | * |
Canon EP-A | HP LJ 3100/5L/6L | 2500 | 450 | 1100 | * |
Cartridge 707Y | CANON Color LBP 5000 желтый | 2000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 707M | CANON Color LBP 5000 красный | 2000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 707C | CANON Color LBP 5000 cиний | 2000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 707Bk | CANON Color LBP 5000 черный | 2500 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 701Y | CANON Color LBP 5200 / MF 8180 желтый | 2000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 701M | CANON Color LBP 5200 / MF 8180 красный | 2000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 701C | CANON Color LBP 5200/MF 8180 синий | 2000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 701Bk | CANON Color LBP 5200 / MF 8180 черный | 5000 | 1350 | * | 300 |
Cartridge 719 | Лазерный black/черный Для устройств: Canon LBP-6300/6650, Canon MF-5840/5880 |
2100 | 600 | 1400 | * |
Cartridge 725 |
CANON i-SENSYS LBP-6000/6000b/6020/6020b |
1600 | 450 | 1100 | 300 |
Cartridge 728 |
МФУ Canon i-Sensys MF4400/MF4500/MF4700 |
1500 | 450 | 1100 | * |
Стоимость заправки картриджей Epson
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
S051011 | EPSON EPL 3000/5000/5200 | * | 600 | * | * |
S050005 | EPSON EPL 5500/5500+ | * | 600 | * | * |
S050010/87 | EPSON EPL 5700/5800/5900/6100 | 6000 | 600 | * | * |
S051016 | EPSON EPL 5600/N1200 | * | 600 | * | * |
S050166 | EPSON EPL 6000/6200 | 6000 | 850 | * | * |
S050167 | EPSON EPL 6000/6200 | 3000 | 600 | * | * |
S050166 | EPSON EPL 6200 + чип | 6000 | 1250 | * | * |
S050167 | EPSON EPL 6200 + чип | 3000 | 950 | * | * |
S051009 | EPSON EPL 7100/7500/8000/8100 | * | 600 | * | * |
S051022 | EPSON EPL 9000/ps | * | 1200 | * | * |
Стоимость заправки картриджей HP
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
Q7516A | HP LJ 5200/5200TN/5200DTN | 12000 | 1000 | 1550 | * |
Q7570A | HP LJ M5025MFP/M5035MFP | 15000 | 1500 | 1900 | * |
CC364A | HP LJ P4014/ 4015/ 4515 | 10000 | 950 | 1550 | * |
CC364X | HP LJ P4014/ 4015/ 4515 | 24000 | 1600 | 2300 | * |
CB435A | HP LJ P1005/P1006 black | 1500 | 450 | 1100 | * |
CF280A | HP LJ M401 a/d/dn/dw MFP M425 dn/dw | 3500 | 600 | 1250 | * |
CF280X | HP LJ M401 a/d/dn/dw MFP M425 dn/dw | 12000 | 900 | 1550 | * |
CB436A | HP LJ P1005/P1006 black | 1500 | 450 | 1100 | * |
Q2612А | HP LJ 1010 | 2000 | 450 | 1100 | * |
Q2610А | HP LJ 2300 | 6000 | 600 | 1250 | * |
Q2613А | HP LJ 1000/1005/1300 | 2500 | 450 | 1100 | * |
Q2613Х | HP LJ 1000/1005/1300 | 4000 | 600 | 1250 | * |
Q2624А | HP LJ 1150 | 2500 | 500 | 1100 | * |
Q1338А | HP LJ 4200 | 12000 | 850 | 1550 | * |
Q1339А | HP LJ 4300 | 18000 | 1600 | 2300 | * |
CE285A | HP LJ P1102/P1102W/M1212NF | 1600 | 450 | 1100 | 300 |
CE505A | P 2035/2055 | 2300 | 600 | 1100 | * |
CE505X | P 2035/2055 | 6500 | 900 | 1250 | * |
Q5949А | HP LJ 1160/1320 | 2500 | 600 | 1100 | * |
Q5949Х | HP LJ 1160/1320 | 6000 | 800 | 1250 | * |
Q7553А | HP LJ P2015 | 3000 | 600 | 1100 | * |
Q7553Х | HP LJ P2015 | 7000 | 800 | 1250 | * |
Q7551А | HP LJ 3005 | 6500 | 700 | 1250 | * |
Q7551Х | HP LJ 3005 | 13000 | 1200 | 1900 | * |
Q5942А | HP LJ 4250/4350 | 10000 | 850 | 1550 | * |
Q5942Х | HP LJ 4250/4350 | 20000 | 1600 | 2300 | * |
Q5945А | HP LJ 4345MFP / M4345MFP | 18000 | 1600 | 2300 | * |
Q6511А | HP LJ 2410/2420/2430 | 6000 | 700 | 1250 | * |
Q6511X | HP LJ 2410/2420/2430 | 12000 | 1200 | 1550 | * |
CE255A | НР LaserJet-P3015 | 6000 | 700 | 1250 | * |
C4092А | HP LJ 1100/1100A | 2500 | 450 | 1100 | * |
C4096А | HP LJ 2100/M/TN | 5000 | 700 | 1250 | * |
C4127А | HP LJ 4000/4050 | 6000 | 800 | 1250 | * |
C4127Х | HP LJ 4000/4050 | 10000 | 1000 | 1550 | * |
C7115А | HP LJ 1200/1220 | 2500 | 450 | 1100 | * |
C7115Х | HP LJ 1200/1220 | 3500 | 700 | 1250 | * |
C3909А | HP LJ 5Si/Mopier | 15000 | 850 | 1550 | * |
C4182Х | HP LJ 8100/Mopier320 | 20000 | 1400 | 1900 | * |
C3900А | HP LJ 4V/4MV | 8000 | 550 | 1250 | * |
C3903А | HP LJ 5P/6P/MP | 4000 | 450 | 1100 | * |
C8061А | HP LJ 4100 | 6000 | 550 | 1250 | * |
C8061Х | HP LJ 4100 | 10000 | 850 | 1550 | * |
C3906А | HP LJ 3100/5L/6L | 2500 | 400 | 1100 | * |
C4129Х | HP LJ 5000 | 10000 | 1400 | 1900 | * |
92298 А | HP LJ 4/5/+/M+/M/N | 6800 | 550 | 1250 | * |
92298 X | HP LJ 4/5/+/M+/M/N | 8800 | 650 | 1350 | * |
92274 А | HP LJ 4L/4ML 4P/4MP | 3350 | 400 | 1100 | * |
92291 А | HP LJ IIISi/4Si/4Si MX | 10250 | 850 | 1550 | * |
92295 А | HP LJ II/IID III/IIID | 4000 | 550 | 1250 | * |
92275 А | HP LJ IIP/IIP+/IIIP | 3500 | 400 | 1100 | * |
C8543Х | HP LJ 9000 | 30000 | 2000 | * | * |
CE285A | LaserJet P1102/P1102W | 1600 | 450 | 1100 | 300 |
Q2671A | HP CLJ 3500/3550 синий | 4000 | 2 300 | * | 300 |
Q2672A | HP CLJ 3500/3550 желтый | 4000 | 2 300 | * | 300 |
Q2673A | HP CLJ 3500/3550 красный | 4000 | 2 300 | * | 300 |
Q2670A | HP CLJ 3500/3550/3700 черный | 6000 | 2 300 | * | 300 |
C4191A | HP LJ 4500/4550 черный | 9000 | 2 500 | * | * |
C4192A | HP LJ 4500/4550 синий | 6000 | 2500 | * | * |
C4193A | HP LJ 4500/4550 красный | 6000 | 2500 | * | * |
C4194A | HP LJ 4500/4550 желтый | 6000 | 2500 | * | * |
C9700A | HP CLJ 1500/2500 черный | 5000 | 2250 | * | 300 |
C9701A | HP CLJ 1500/2500 синий | 2000 | 1450 | * | 300 |
C9702A | HP CLJ 1500/2500 желтый | 2000 | 1450 | * | 300 |
C9703A | HP CLJ 1500/2500 красный | 2000 | 1450 | * | 300 |
Q7560A | HP CLJ 2700/3000 черный | * | 2800 | * | 300 |
Q7561A | HP CLJ 2700/3000 синий | * | 2800 | * | 300 |
Q7562A | HP CLJ 2700/3000 желтый | * | 2800 | * | 300 |
Q7563A | HP CLJ 2700/3000 красный | * | 2800 | * | 300 |
Q6470A | HP CLJ 3600/3800 черный | * | 2800 | * | 300 |
Q6471A | HP CLJ 3600 синий | * | 2800 | * | 300 |
Q6472A | HP CLJ 3600 желтый | * | 2800 | * | 300 |
Q6473A | HP CLJ 3600 красный | * | 2800 | * | 300 |
Q3960A | HP CLJ 2550 черный | 5000 | 2250 | * | 300 |
Q3971A | HP CLJ 2550 синий | 2000 | 1450 | * | 300 |
Q3972A | HP CLJ 2550 желтый | 2000 | 1450 | * | 300 |
Q3973A | HP CLJ 2550 красный | 2000 | 1450 | * | 300 |
Q6000A | HP CLJ 2600 черный | 2500 | 1650 | * | 300 |
Q6001A | HP CLJ 2600 синий | 2000 | 1650 | * | 300 |
Q6002A | HP CLJ 2600 желтый | 2000 | 1650 | * | 300 |
Q6003A | HP CLJ 2600 красный | 2000 |
1650 |
* | 300 |
C9720A | НР CLJ 4600/4650 черный | 9000 | 3200 | * | 300 |
C9721A | НР CLJ 4600/4650 синий | 8000 | 2800 | * | 300 |
C9722A | НР CLJ 4600/4650 желтый | 8000 | 2800 | * | 300 |
C9723A | НР CLJ 4600/4650 красный | 8000 | 2800 | * | 300 |
C9730A | НР CLJ 5500/5550 черный | 13000 | 4000 | * | 300 |
C9731A | НР CLJ 5500/5550 синий | 12000 | 4400 | * | 300 |
C9732A | НР CLJ 5500/5550 желтый | 12000 | 4400 | * | 300 |
C9733A | НР CLJ 5500/5550 красный | 12000 | 4400 | * | 300 |
C4149A | HP CLJ 8500 черный | 17000 | 5000 | * | 300 |
С4150А | HP CLJ 8500 синий | 8500 | 3000 | * | 300 |
С4151А | HP CLJ 8500 красный | 8500 | 3000 | * | 300 |
С4152А | HP CLJ 8500 желтый | 8500 | 3000 | * | 300 |
CB540 | HP CLJ CM1215/1312/1515 Black | 2200 | 1600 | * | 300 |
CB541 | HP CLJ CM1215/1312/1515 Yellow | 1400 | 1600 | * | 300 |
CB542 | HP CLJ CM1215/1312/1515 Cyan | 1400 | 1600 | * | 300 |
CB543 | HP CLJ CM1215/1312/1515 Magenta | 1400 | 1600 | * | 300 |
Q3960A | HP CLJ 2550 черный | 5000 | 3000 | * | 300 |
Q3961A | HP CLJ 2550 синий | 4000 | 2500 | * | 300 |
Q3962A | HP CLJ 2550 желтый | 4000 | 2500 | * | 300 |
Q3963A | HP CLJ 2550 красный | 4000 | 2500 | * | 300 |
C4092а | LaserJet 1100/3200 и Canon LBP-800/810/1120 | 2500 | 500 | * | 300 |
CE 313/310/311/312 | HP CE 1025 | 1000 | 1500 | * | 300 |
CF210 | HP LaserJet Pro 200 color M251, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 | 1600 | 1500 | * | 300 |
CE 278A | HP LaserJet Pro: M1530, P1566, P1606dn, M1536 | 2100 | 500 | * | 300 |
HP | Замена чипа | 300 |
Стоимость заправки картриджей Kyocera
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
TK-17 | KYOCERA FS-1000+/1010/1050 | * | 1100 | * | * |
TK-18 | KYOCERA 1020D/1018MFP/1118MPF | * | 1100 | * | * |
TK-20 | KYOCERA FS-1700+/1750/3700+/3750/6700/6900 | * | 1700 | * | * |
TK-60 | KYOCERA FS-1800/1800+/3800 | * | 2300 | * | * |
TK-50 | KYOCERA FS-1900 | * | 1000 | * | * |
TK-55/57 | KYOCERA FS-1920 | * | 1500 | * | * |
TK-65/67 | KYOCERA FS-3820N/3830N | * | 2300 | * | * |
TK-70 | KYOCERA FS-9100/9120/9500/9520DN | * | 3400 | * | * |
TK-100 | KYOCERA KM-1500 | * | 1100 | * | * |
TK-110 | KYOCERA FS-720/820/920 | * | 1100 | * | * |
TK-160 | KYOCERA FS-1120D/FS-1120DN | * | 1100 | * | * |
TK-170 | KYOCERA FS-1320D | * | 1100 | * | * |
TK-350 | KYOCERA FS-3920DN | * | 1800 | * | * |
TK-410 | KYOCERA KM-1620/1650/2020/2050 | * | 2100 | * | * |
TK-1140 |
ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn,FS-1035MFP/DP,
Kyocera FS-1135, Kyocera FS-1135MFP
|
* | 1000 | * | * |
TK-3130 | Kyocera FS-4200DN, Kyocera FS-4300DN | * | 2300 | * | * |
TK-360 | KYOCERA FS-4020 | * | 1850 | * | * |
Стоимость заправки картриджей Lexmark
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
E-210 | E 210 | 2500 | 400 | 1100 | * |
E-310 | E 310/312 | 2500 | 400 | 1100 | * |
Optra E+ | Optra E+ | 2500 | 400 | 1100 | * |
Обнуление чипа: | 250 | * | * |
Стоимость заправки картриджей Panasonic
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
FAT400A FAT410A | Panasonic KX-MB1500 / KX-MB1520 | 2000 | 1000 | * | * |
KX-PDP8 | Panasonic KX-P7100 / KX-P7105 / KX-P7110 | 2000 | 500 | * | * |
KX-FAT88A | Panasonic KX-FL403 RU / KX-FL413 RU / KX-FLC413 RU |
2000 | 600 | * | * |
KX-FAT411A | Panasonic KX-MB1900 / 2000 / 2010 / 2020 / 2030 | 2000 | 450 | * | * |
Стоимость заправки картриджей Samsung
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
Samsung ML-1210 | ML-1210/1220/… | 2500 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-1520 | ML-1520 P | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-1610 | ML-1615 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-D1630A | ML-1630 / SCX-4500 | 2000 | 500 | 1100 | 325 |
Samsung ML-D1640 | ML1640/1641/2240/2241 (после прошивки) | 1500 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML1640/1641/2240/2241 | Прошивка принтера ML1640/1641/2240/2241 (требуется один раз) | * | 1100 | * | * |
Samsung SCX-4300 | Прошивка принтера Samsung SCX-4300 (требуется один раз) | * | 1100 | * | * |
Samsung MLT-D109S | Samsung SCX-4300 (после прошивки) | 2000 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-1710 | 1510/1710/1750 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-2010 | ML-2010/2015/2510/2570/ | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-4100 | ML-4100 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung D4200A | SCX-4200 | 3000 | 600 | 1200 | 300 |
Samsung ML-4216 | SCX-4016/4116/4216F | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung SCX-5312D6 | SCX 830/835/5112/5115/5312/5315 | 6000 | 650 | * | * |
Samsung ML-5000D5 | ML-5000/5100/5200/5300/5500 | 5000 | 650 | * | * |
Samsung ML-4500D3 | ML-4500/4600 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Samsung ML-3050D8 | ML-3050, ML-3051N/3051ND | 8000 | 1100 | * | 390 |
Samsung SCX-4521D3 | SAMSUNG SCX 4321/4521 | 3000 | 500 | * | пред./меню |
Samsung SCX-4720D3 | SCX 4520/4720 | 3000 | 500 | * | обн. чип |
Samsung SCX-4725 | SCX-4725F/4725FN | 3000 | 500 | * | 300 |
Samsung ML-6060D6 | ML 1440/1450/6040/6060 | 6000 | 650 | * | * |
Samsung ML-2150D8 | ML 2150/2151/2152W | 8000 | 650 | 1200 | * |
Samsung ML-2250D5 | ML 2250/2251/2252W | 5000 | 650 | 1200 | * |
CLP-K300A | Samsung CLP-300/300N/CLX-3160N/3160FN Black | 2000 | 1400 | * | 270 |
CLP-Y300A | Samsung CLP-300/300N/CLX-3160N/3160FN Yell. | 1000 | 1400 | * | 270 |
CLP-M300A | Samsung CLP-300/300N/CLX-3160N/3160FN Mag. | 1000 | 1400 | * | 270 |
CLP-C300A | Samsung CLP-300/300N/CLX-3160N/3160FN Cyan | 1000 | 1400 | * | 270 |
Samsung CLP-310/315/3170/3175 | Прошивка принтера(требуется 1 раз) Samsung CLP-310/315/3170/3175 | * | 1200 | * | * |
Черный | Заправка картриджа Samsung CLP-310/315/3170/3175 (после прошивки принтера) | 1500 | 900 | * | * |
Синий | Заправка картриджа Samsung CLP-310/315/3170/3175 (после прошивки принтера) | 1000 | 900 | * | * |
Красный | Заправка картриджа Samsung CLP-310/315/3170/3175 (после прошивки принтера) | 1000 | 900 | * | * |
Желтый | Заправка картриджа Samsung CLP-310/315/3170/3175 (после прошивки принтера) | 1000 | 900 | * | * |
CLP-500D7k | SAMSUNG CLP-500/500N черный | 7000 | 1700 | * | 390 |
CLP-500D5Y | SAMSUNG CLP-500/500N желтый | 5000 | 1700 | * | 390 |
CLP-500D5M | SAMSUNG CLP-500/500N красный | 5000 | 1700 | * | 390 |
CLP-500D5C | SAMSUNG CLP-500/500N синий | 5000 | 1700 | * | 390 |
CLP-500D7K | SAMSUNG CLP-510 | 7000 | 1700 | * | 350 |
CLP-500D5C | SAMSUNG CLP-510 | 5000 | 1700 | * | 350 |
CLP-500D5M | SAMSUNG CLP-510 | 5000 | 1700 | * | 350 |
CLP-500D5Y | SAMSUNG CLP-510 | 5000 | 1700 | * | 350 |
MLT-D105 | Samsung MLT-D105 / ML-1910,ML-1915,ML-2520,ML-2525,ML-2580,MLT-101,SCX-4600,SCX-4605,SCX-4610,SCX-4623 - заправка возможна только после перепрошивки аппарата. |
2000 | 500 | * | 450 |
MLT-D104 | Samsung MLT-D104 / ML-1660,ML-1661,ML-1665,ML-1667,ML-1860,ML-1865,ML-1867,SCX-3200,SCX-3205,SCX-3207,SCX-3217 | 1500 | 500 | 1100 | 450 |
MLT-D108 | Samsung MLT-D108 / ML-1640,ML-1641,ML-1645,ML-2240,ML-2241 - заправка возможна только после перепрошивки аппарата | 1500 | 500 | 1100 | 450 |
SCX D4725S | SCX -4725 | 3000 | 500 | 1100 | 450 |
MLT-D103S | ML-2950NDR, ML-2955ND, ML-2955DW, SCX-4705ND, SCX-4729FD, SCX-4729FW, прошивка аппарата - 1100 р. | 1500 | 500 | 1100 | 450 |
MLT-D103L | ML-2950NDR, ML-2955ND, ML-2955DW, SCX-4705ND, SCX-4729FD, SCX-4729FW, прошивка аппарата - 1100 р. | 2500 | 650 | 1250 | * |
MLT-D101S | ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/3405/SF-760, прошивка аппарата - 1100 р. | 1500 | 600 | 1100 | 300 |
MLT-D205S | ML-3310/3710 | 2000 | 500 | 1100 | 450 |
MLT-D205L | ML-3310/3710 | 5000 | 800 | 1250 | 450 |
MLT-D205E | ML-3710D/3710ND | 10000 | 1050 | 1550 | 450 |
MLT-D208S | SCX-5835FN/5635FN | 4000 | 500 | 1100 | 450 |
MLT-D208L | SCX-5835FN/5635FN | 10000 | 850 | 1550 | 450 |
MLT-D209S | ML-2855/SCX-4824/4828, прошивка аппарата - 1100 р. | 2000 | 500 | 1100 | 300 |
MLT-D209L | ML-2855/SCX-4824/4828, прошивка аппарата - 1100 р. | 5000 | 850 | 1250 | 300 |
K 406 S | CLP-360 и CLX-3300 | 1500 | 1000 | * | * |
K 407 S | Samsung CLP-320,Samsung CLP-320N,Samsung CLP-325, CLP-325W, CLX-3185,CLX-3185FN,CLX-3185FW,CLX-3185N | 1500 | 1000 | * | * |
K 117 S | SCX-4650,SCX-4650N, SCX-4655FN | 2500 | 500 | * | 600 |
Обнуление чипа: | 250 | * | * |
Стоимость заправки картриджей Sharp
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
SF-81TD1 | SHARP Z 810/830/840 | * | 1600 | * | * |
AL80TD | SHARP AL 800/840/880 | * | 450 | * | * |
AL100TD | AL 1000/1010/1041/1200/1220/1250/1251/1500 | * | 650 | * | * |
AM-30DC | SHARP AM 300/400 | * | 950 | * | * |
AR150TD | SHARP AR 120E/150/150E/155 | * | 1150 | * | + Чип ! |
AR 152 LT | SHARP AR 121/155/156/5012 | * | 950 | * | * |
AR 202 LT | SHARP AR 163/201/205/206/ ARM-160 | * | 1100 | * | * |
ZT-20/30/50 | SHARP Z-20/25/30/50/52/55/70/72 | * | 600 | * | * |
AR 015/016 LT | SHARP AR 5015/5316/5320 | * | 1100 | * | * |
Обнуление чипа: | 250 | * | * |
Стоимость заправки картриджей Xerox
№ Картриджа | Принтер | Кол. копий | Заправка | Заправка + восстановление | Чип |
---|---|---|---|---|---|
Xerox P8e(...6174) | P8E/P8ex | 5000 | 650 | 1250 | * |
Xerox 725 (3120) | Xerox 3115/3120/3121/3130 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Xerox 639 (3110/…) | Xerox 3110/3210 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Xerox Pe16 (…667) | Pe16/Pe16e | 3500 | 500 | 1100 | пред./меню |
Xerox Pe114(..607) | Pe114e | 3000 | 500 | 1100 | * |
Xerox M15 | XD100 | 2500 | 500 | * | * |
Xerox M20 | * | 3000 | 500 | * | обн. чип |
Xerox 3117(…1159) | 3117/3122 | 3000 | 500 | 1100 | * |
Xerox 3116 (…748) | 3116 | 3000 | 500 | 1100 | * |
013R00606 | WC PE 120/PE120i | 5000 | 500 | 1100 | обн. чип |
013R00621 | WC PE 220 | 3000 | 500 | 1100 | обн. чип |
106R01378 | Xerox Phaser 3100 | 6000 | 1000 | 1550 | 550 |
113R00735 | Xerox Phaser 3200 | 2000 | 550 | * | * |
013R00625 | WC 3119 | 3000 | 600 | 1200 | обн. чип |
106R00041 | XEROX PHASER 1210 | 3000 | 500 | * | * |
106R00042 | XEROX PHASER 1210 | 6000 | 650 | * | * |
109R00746 | XEROX PHASER 3150 | 3500 | 650 | * | обн. чип |
109R00747 | XEROX PHASER 3150 | 5000 | 1000 | * | обн. чип |
113R00297 | XEROX PHASER 3420 | 5000 | 1000 | * | обн. чип |
106R00688 | XEROX PHASER 3450 | 10000 | 1400 | * | обн. чип |
106R00646 | XEROX PHASER 3310 | 6000 | 800 | * | * |
106R00461 | XEROX PHASER 3400 | 4000 | 800 | * | * |
106R00462 | XEROX PHASER 3400 | 8000 | 1100 | * | * |
106R01246 | XEROX PHASER 3428 | 8000 | 1400 | * | 350 |
106R01415 | Картридж Xerox 106R01415 для Phaser 3435 | 10000 | 1400 | * | |
113R00627 | XEROX PHASER 4400 | 10000 | 1400 | * | * |
113R00628 | XEROX PHASER 4400 | 15000 | 1800 | * | * |
106R02181 | Xerox Phaser 3010/3040, Xerox WorkCentre 3045 | 1000 | 850 | * | замена |
106R01374 | Xerox Phaser 3250DN | 5000 | 800 | 1250 | * |
106R01412 | Xerox Phaser 3300 | 8000 | 1000 | 1550 | * |
Xerox | Чип (совместимый) картриджа (106R01245/ 106R01246) Xerox Phaser 3428 (8K) | 350 | |||
Xerox | Чип (совместимый) картриджа Xerox Phaser 6120 CMYK | 400 | |||
Xerox | Чип (совместимый) картриджа Xerox Phaser 6180 CMYK | 550 | |||
Xerox | Чип (совместимый) картриджа Xerox Phaser 6300,6350 Black | 500 | |||
Xerox | Чип (совместимый) картриджа Xerox Phaser 7400 CMYK | 500 | |||
Xerox | Чип (совместимый) драм-картриджа Xerox Phaser 7700/ 7750/ 7760 CMYK | 600 | |||
Xerox | Чип (совместимый) картриджа Xerox DocuPrint 4525 (SkC) с колодкой | 550 | |||
Xerox | Смарт карта Xerox Phaser 3100MFP | 1200 | |||
Xerox | Чип (совместимый) картриджа WC 415 | 500 | |||
106R00586 | XEROX WorkCentre 312/Pro412/FaxCentre F12/ M15 | 6000 | 850 | * | * |
106R00364 | XEROX WorkCentre 385. DocuPrint P8e/P8ex | 2500 | 350 | * | обн. чип |
113R00462 | XEROX WorkCentre 390 | 3000 | 850 | * | пред. |
006R00890 | XEROX RX-822 /855 /1033 /1045 /1245 | 4000 | 1200 | * | * |
006R00915 | XEROX XD 102/120/155 | 6000 | 600 | * | * |
006R00916 | XEROX XE 60/62/82 | 3000 | 500 | * | * |
006R01278 | Xerox WC4118 | 8000 | 850 | 1450 | * |
106R02183 | МФУ Xerox WorkCentre 3010 | 2300 | 800 | 1400 | * |
108R000908 | МФУ Xerox WorkCentre 3160/3155 | 1500 | 800 | 1400 | * |
106RO1159 | МФУ Xerox WorkCentre 3125 | 3000 | 500 | 1100 | * |
